Benutzer/Monat | jährlich abgerechnet
Bereiten Sie Daten mit codefreier Software auf Flatfiles vor und analysieren Sie sie.
Stellen Sie eine Verbindung zu jeder beliebigen Datenquelle her und führen Sie End-to-End Datenaufbereitung, Analyse und Berichterstellung in Ihrem Unternehmen durch.
Eine komplette Analyse-Plattform mit flexibler Bereitstellung, Unternehmens-Governance und Automatisierung.
Annie ist Ihre KI-Agentin für alle Fragen rund um Daten und Analysen. Stellen Sie Fragen, bewältigen Sie Herausforderungen und erfahren Sie in einem Live-Gespräch, wie Teams mit Alteryx Ergebnisse erzielen.
Versionen vergleichen | Starter Edition | Professional Edition | Enterprise Edition | Flexible Add-ons****Nur für Professional- und Enterprise-Editionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Lizenzplätze | 1–10 (Preis pro Benutzer) | 1+ Benutzer | 10+ Benutzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benutzertypen | Nur Basic-Benutzer | Basic- und Full-Benutzer | Viewer, Basic- und Full-Benutzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grundlegende Datenvorbereitung und -zusammenführung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erweiterte Datenvorbereitung und -zusammenführung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Insights | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berichterstellung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copilot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plattformautomatisierung (Planung, Orchestrierung) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analytic-Apps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung privater Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unternehmens-Governance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bereitstellung | Nur Cloud | Hybrid und Cloud | Alle(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konnektivität | Flatfiles | Alle Quellen | Alle Quellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AI Builder** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenpakete** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Automatisierungskapazität** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dedizierte Datenverarbeitung** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Professional Services** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starter Edition | Professional Edition | Enterprise Edition | Flexible Add-ons****Nur für Professional- und Enterprise-Editionen | Versionen vergleichen | Versionen vergleichen | Versionen vergleichen | Versionen vergleichen | Anzahl Lizenzplätze 1–10 (Preis pro Benutzer) | Anzahl Lizenzplätze 1+ Benutzer | Anzahl Lizenzplätze 10+ Benutzer | Anzahl Lizenzplätze | Benutzertypen Nur Basic-Benutzer | Benutzertypen Basic- und Full-Benutzer | Benutzertypen Viewer, Basic- und Full-Benutzer | Benutzertypen | Grundlegende Datenvorbereitung und -zusammenführung | Grundlegende Datenvorbereitung und -zusammenführung | Grundlegende Datenvorbereitung und -zusammenführung | Erweiterte Datenvorbereitung und -zusammenführung | Erweiterte Datenvorbereitung und -zusammenführung | Erweiterte Datenvorbereitung und -zusammenführung | Auto Insights | Auto Insights | Auto Insights | Berichterstellung | Berichterstellung | Berichterstellung | Plans | Plans | Plans | Copilot | Copilot | Copilot | Plattformautomatisierung (Planung, Orchestrierung) | Plattformautomatisierung (Planung, Orchestrierung) | Plattformautomatisierung (Planung, Orchestrierung) | Analytic-Apps | Analytic-Apps | Analytic-Apps | Verarbeitung privater Daten | Verarbeitung privater Daten | Verarbeitung privater Daten | Unternehmens-Governance | Unternehmens-Governance | Unternehmens-Governance | Bereitstellung Nur Cloud | Bereitstellung Hybrid und Cloud | Bereitstellung Alle(s) | Konnektivität Flatfiles | Konnektivität Alle Quellen | Konnektivität Alle Quellen | AI Builder** | AI Builder** | AI Builder** | AI Builder** | Datenpakete** | Datenpakete** | Datenpakete** | Datenpakete** | Zusätzliche Automatisierungskapazität** | Zusätzliche Automatisierungskapazität** | Zusätzliche Automatisierungskapazität** | Zusätzliche Automatisierungskapazität** | Dedizierte Datenverarbeitung** | Dedizierte Datenverarbeitung** | Dedizierte Datenverarbeitung** | Dedizierte Datenverarbeitung** | Professional Services** | Professional Services** | Professional Services** | Professional Services** |
Zugriff und Transparenz: Öffnen Sie geteilte Workflows und Berichte und interagieren Sie mit ihnen, um über wichtige Geschäftserkenntnisse informiert zu bleiben.
Entscheider:innen, die nur Zugriff benötigen, um Analyseergebnisse anzuzeigen und zu untersuchen, ohne etwas erstellen zu müssen.
Neue Benutzer:innen, die gerade erst mit Data Analytics beginnen.
Gelegenheitsbenutzer:innen, die nur einen Satz von Tools für Datenvorbereitung und -analyse für ihre täglichen datengesteuerten Aufgaben benötigen.
End-to-End: Automatisieren Sie den gesamten Analyselebenszyklus, von Datenvorbereitung und -analyse bis hin zu Erkenntnisgewinnung und Berichterstellung.
Umfassende Fähigkeiten: Integrieren Sie Automatisierung überall im Unternehmen.