ユーザー当たり月額(請求は年単位)
コードフリーのソフトウェアを使用して、フラットファイルのデータを準備・分析できます。
あらゆるデータソースに接続し、組織全体でエンドツーエンドのデータ準備、分析、レポーティングを実行できます。
柔軟なデプロイ、エンタープライズレベルのガバナンス、自動化が可能な完全な分析プラットフォームを利用できます。
各エディションの価格 | スターターエディション | プロフェッショナルエディション | エンタープライズエディション | 柔軟なアドオン** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シート数 | 1~10人(料金はユーザーごと) | 1人以上のユーザー | 10人以上のユーザー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユーザータイプ | ベーシックユーザーのみ | ベーシックユーザーとフルユーザー | ビューワー、ベーシックユーザーとフルユーザー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本的なデータ準備とブレンディング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高度なデータ準備とブレンディング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Insights | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reporting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alteryx Plans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copilot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラットフォームの自動化(スケジューリング、オーケストレーション) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分析アプリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プライベートデータ処理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンタープライズグレードのガバナンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導入 | クラウドのみ | ハイブリッドおよびクラウド | すべて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続 | フラットファイル | すべてのソース | すべてのソース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIビルダー** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データパッケージ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追加の自動化容量** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 専用データ処理** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロフェッショナルサービス** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スターターエディション | プロフェッショナルエディション | エンタープライズエディション | 柔軟なアドオン** **プロフェッショナルおよびエンタープライズエディションのみ | 各エディションの価格 | 各エディションの価格 | 各エディションの価格 | 各エディションの価格 | シート数 1~10人(料金はユーザーごと) | シート数 1人以上のユーザー | シート数 10人以上のユーザー | シート数 | ユーザータイプ ベーシックユーザーのみ | ユーザータイプ ベーシックユーザーとフルユーザー | ユーザータイプ ビューワー、ベーシックユーザーとフルユーザー | ユーザータイプ | 基本的なデータ準備とブレンディング | 基本的なデータ準備とブレンディング | 基本的なデータ準備とブレンディング | 高度なデータ準備とブレンディング | 高度なデータ準備とブレンディング | 高度なデータ準備とブレンディング | Auto Insights | Auto Insights | Auto Insights | Reporting | Reporting | Reporting | Alteryx Plans | Alteryx Plans | Alteryx Plans | Copilot | Copilot | Copilot | プラットフォームの自動化(スケジューリング、オーケストレーション) | プラットフォームの自動化(スケジューリング、オーケストレーション) | プラットフォームの自動化(スケジューリング、オーケストレーション) | 分析アプリ | 分析アプリ | 分析アプリ | プライベートデータ処理 | プライベートデータ処理 | プライベートデータ処理 | エンタープライズグレードのガバナンス | エンタープライズグレードのガバナンス | エンタープライズグレードのガバナンス | 導入 クラウドのみ | 導入 ハイブリッドおよびクラウド | 導入 すべて | 接続 フラットファイル | 接続 すべてのソース | 接続 すべてのソース | AIビルダー** | AIビルダー** | AIビルダー** | AIビルダー** | データパッケージ** | データパッケージ** | データパッケージ** | データパッケージ** | 追加の自動化容量** | 追加の自動化容量** | 追加の自動化容量** | 追加の自動化容量** | 専用データ処理** | 専用データ処理** | 専用データ処理** | 専用データ処理** | プロフェッショナルサービス** | プロフェッショナルサービス** | プロフェッショナルサービス** | プロフェッショナルサービス** |
アクセスと透明性: 共有されたワークフローやレポートを開いて重要なビジネスインサイトを把握できます。
分析結果の閲覧・調査のみを行い、作成する必要はない意思決定者の方におすすめです。
データ分析を初めたばかりの新規ユーザーや
日常的なデータ主導型タスクのためのデータ準備・分析ツールを必要とするカジュアルユーザーにおすすめです。
エンドツーエンド: データ準備・分析からインサイト生成、レポーティングまで、分析のライフサイクル全体を自動化します。
幅広い機能:組織のあらゆる場所に自動化を導入できます。